Mega-Sena
222529374654
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 números | 1 | R$ 59.526.903,72 |
| 5 números | 61 | R$ 23.220,26 |
| 4 números | 3117 | R$ 649,17 |
1 GANHADOR - R$ 59.526.903,72
Quina
3047505561
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 4 acertos | 13 | R$ 26.788,10 |
| 3 acertos | 1861 | R$ 178,21 |
| 2 acertos | 54837 | R$ 6,04 |
ACUMULOU!
Lotofácil
010304050607080910141517192023
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 1.622.768,40 |
| 14 acertos | 177 | R$ 1.922,36 |
| 13 acertos | 7042 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 94959 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 543365 | R$ 7,00 |
1 GANHADOR - R$ 1.622.768,40
Lotomania
0309101113172130343539457073767879818298
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 2 | R$ 127.895,47 |
| 18 acertos | 58 | R$ 2.756,37 |
| 17 acertos | 595 | R$ 268,68 |
| 16 acertos | 3533 | R$ 45,25 |
| 0 acertos | 14866 | R$ 10,75 |
ACUMULOU!
Timemania
04161923646979
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 números | 0 | R$ 0,00 |
| 6 números | 6 | R$ 35.794,05 |
| 5 números | 232 | R$ 1.322,44 |
| 4 números | 4052 | R$ 10,50 |
| 3 números | 37959 | R$ 3,50 |
ACUMULOU!
Dupla Sena
070818243137151617212930
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 números | 0 | R$ 0,00 |
| 5 números | 21 | R$ 6.491,62 |
| 4 números | 1168 | R$ 133,38 |
ACUMULOU!
Dia de Sorte
02071018192025
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 números | 0 | R$ 0,00 |
| 6 números | 104 | R$ 2.197,49 |
| 5 números | 3345 | R$ 25,00 |
| 4 números | 44163 | R$ 5,00 |
ACUMULOU!
Federal
068911
085444
034785
054803
086716
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Prêmio Principal | 1 | R$ 500.000,00 |
1 GANHADOR - R$ 500.000,00